Demographics![]()
| Population | ||||
| 1990 | 2000 | |||
| Ardmore CDP | 12,646 | 12,616 | ||
| Lower Merion Twp | 58,003 | 59,850 | ||
| Montgomery County | 678,111 | 750,097 | ||
| Household Income | ||||
| 1990 | 2000 | |||
| Ardmore CDP | $40,389 | $60,966 | ||
| Lower Merion Twp | $63,197 | $86,373 | ||
| Montgomery County | $43,720 | $58,137 | ||
| Median Age | ||||
| 1990 | 2000 | |||
| Ardmore CDP | 36.9 | 38.3 | ||
| Lower Merion Twp | 40.5 | 41.2 | ||
| Montgomery County | 35.8 | 38.2 | ||
Note: Ardmore is home to students who attend many of the surrounding colleges and universities, including Haverford College, Bryn Mawr College, St. Joseph's University, and Villanova University. | ||||
| Age 65+ | ||||
| 1990 | 2000 | |||
Ardmore CDP | 2,300 | (18.2%) | 2,141 | (17.0%) |
Lower Merion Twp | 11,390 | (19.6%) | 11,043 | (18.5%) |
Montgomery County | 101,993 | (15.0%) | 111,797 | (14.9%) |
| Median Home Value | ||||
| 1990 | 2000 | |||
| Ardmore CDP | $140,472 | $156,600 | ||
| Lower Merion Twp | $282,554 | $341,100 | ||
| Montgomery County | $143,428 | $164,928 | ||
| Owner Occupied Housing Units | ||||
| 1990 | 2000 | |||
Ardmore CDP | 3,402 | (63.8%) | 3,478 | (62.9%) |
Lower Merion Twp | 16,832 | (74.6%) | 17,255 | (75.5%) |
Montgomery County | 184,317 | (72.3%) | 210,233 | (73.5%) |
| Renter Occupied Housing Units | ||||
| 1990 | 2000 | |||
Ardmore CDP | 1,929 | (36.2%) | 2,051 | (37.1%) |
Lower Merion Twp | 5,727 | (25.4%) | 5,613 | (24.5%) |
Montgomery County | 70,678 | (27.7%) | 75,865 | (26.5%) |







